| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 长春 | 2650 | +30 | +70 | +100 |
| 沈阳 | 2600 | +0 | +0 | +0 |
| 秦皇岛 | 2720 | +0 | +10 | +20 |
| 石家庄 | 2680 | -20 | -20 | -20 |
| 潍坊 | 2700 | +40 | +40 | +100 |
| 滨州 | 2680 | +30 | +30 | +90 |
| 西安 | 2700 | +20 | +20 | +110 |
| 上海 | 2890 | +10 | +40 | +90 |
| 苏州 | 2870 | +10 | +30 | +80 |
| 无锡 | 2870 | +0 | +30 | +50 |
| 福州 | 2890 | +30 | +40 | +70 |
| 泉州 | 2880 | +20 | +40 | +70 |
| 顺德 | 2890 | +10 | +30 | +90 |
| 广州 | 2880 | +20 | +40 | +80 |
| 南昌 | 2860 | +10 | +20 | +70 |
| 武汉 | 2860 | +20 | +30 | +70 |
| 成都 | 2900 | +10 | +20 | +90 |
| 重庆 | 2910 | +20 | +20 | +80 |
国内玉米价格上行仍需时间
0评论2025-11-1813
玉米高产背后的中国农业变革
0评论2025-11-1718
本周淀粉现价整体平稳(11.10-14)
0评论2025-11-1427
新季玉米是否已经筑底完成?
0评论2025-11-1425
玉米大涨,还差最后一哆嗦!
0评论2025-11-1421
玉米全线“反攻” 但风险拉满
0评论2025-11-1428
偏强态势延续 玉米再进一程?
0评论2025-11-1225
玉米要爆发了?
0评论2025-11-1242
本周淀粉现价整体平稳,局部窄幅波动(11.3-7)
0评论2025-11-0740
优质粮源成“抢手货” 东北玉米先“涨”为敬
0评论2025-11-0641