分享好友 资讯首页 频道列表

10月12日国内玉米淀粉市场普跌

2010-10-12 16:243120
地区 今日价格 比上日变化 比上周同期 比上月同期
长春 2680 +0 - -100
沈阳 2660 +0 - -100
秦皇岛 2770 +0 - -50
石家庄 2720 -40 - -90
潍坊 2900 +0 - -10
滨州 2750 -40 - -130
西安 2760 -110 - -170
上海 2950 -50 - -110
苏州 2940 -50 - -110
无锡 2940 -50 - -110
福州 2950 -50 - -120
泉州 2950 -50 - -120
顺德 2970 -60 - -140
广州 2950 -50 - -120
南昌 2950 -50 - -110
武汉 2950 -50 - -120
成都 2960 -50 - -120
重庆 2970 -50 - -120
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0
玉米要爆发了?

0评论2025-11-1242