| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 锦州港 | 1940 | -10 | -20 | -60 |
| 潍坊 | 2010 | -10 | -10 | -10 |
| 长春 | 1850 | +0 | -10 | -10 |
| 哈尔滨 | 1800 | +0 | +0 | +0 |
| 沈阳 | 1880 | +0 | -20 | -20 |
| 通辽 | 1880 | +0 | +0 | +0 |
| 石家庄 | 1940 | +0 | +0 | -10 |
| 德州 | 1950 | -10 | -10 | +10 |
| 郑州 | 1980 | +0 | +0 | +0 |
| 西安 | 1980 | +0 | +0 | +0 |
| 徐州 | 1950 | +0 | +0 | +0 |
| 连云港 | 1970 | +0 | +0 | +0 |
| 杭州 | 2010 | +0 | +0 | +0 |
| 成都 | 2100 | +0 | +0 | -30 |
| 上海 | 2030 | +0 | -20 | +60 |
| 大连港 | 1940 | -10 | -20 | -60 |
| 福州 | 2050 | +0 | +0 | -30 |
| 广州 | 2000 | +0 | -10 | -80 |
| 鲅鱼圈 | 1940 | +0 | -20 | -60 |
|
说明: | ||||
国内玉米价格上行仍需时间
0评论2025-11-1814
玉米高产背后的中国农业变革
0评论2025-11-1719
本周淀粉现价整体平稳(11.10-14)
0评论2025-11-1428
新季玉米是否已经筑底完成?
0评论2025-11-1427
玉米大涨,还差最后一哆嗦!
0评论2025-11-1423
玉米全线“反攻” 但风险拉满
0评论2025-11-1430
偏强态势延续 玉米再进一程?
0评论2025-11-1225
玉米要爆发了?
0评论2025-11-1242
本周淀粉现价整体平稳,局部窄幅波动(11.3-7)
0评论2025-11-0740
优质粮源成“抢手货” 东北玉米先“涨”为敬
0评论2025-11-0641