分享好友 资讯首页 频道列表

海关总署:中国主要粮食作物2023年4月份进口数量

2023-05-19 10:50690
 单位:万吨

--------------------------------------------------------------------------------
商品名称   4月     1-4月累计   当月比去年同期±%  累计比去年同期±%
粮食 1,213 5,085    -10.9 0.5
谷物及谷物粉 457 1,975    -12.1 -7.8
小麦 168 603      141.0 60.9
大麦 100 269      24.6 6.5
玉米 100 852      -54.6 -8.4
稻谷及大米 36 136      -40.6 -39.7
豆类 755 3,109     -10.1 6.5
大豆  726 3,029    -10.1 6.8
食用油 99 366      164.0 108.2
食用植物油 85 309      226.6 136.5
豆油 1 12       75.2 37.4
棕榈油 23 123      89.6 222.2
菜子油及芥子油 31 79       324.6 121.4
食糖 7 102 -82.3 -24.9  
--------------------------------------------------------------------------------
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0