- 10月15日国际市场早报
- 发布日期:2014-10-16 啤酒工业信息网
| 合约 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
| CBOT软红冬麦12月 | 506.0 | -3.2 | -0.63 |
| CBOT美豆11月 | 952.4 | -12.2 | -1.26 |
| CBOT美玉米12月 | 347.4 | -9.4 | -2.63 |
| CBOT美稻米11月 | 12.590 | -0.131 | -1.03 |
| 纽约金12月 | 1244.8 | +10.5 | +0.85 |
| 美棉花12月 | 63.71 | -0.45 | -0.70 |
| 美原油12月 | 80.94 | -0.26 | -0.32 |
| 美元指数 | 84.790 | -1.013 | -1.18 |
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】
企业展馆



