- 10月14日国际市场早报
- 发布日期:2014-10-14 啤酒工业信息网
| 合约 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
| CBOT软红冬麦12月 | 505.2 | +6.6 | +1.32 |
| CBOT美豆11月 | 945.2 | +22.6 | +2.45 |
| CBOT美玉米12月 | 346.0 | +12.0 | +3.59 |
| CBOT美稻米11月 | 12.630 | +0.046 | +0.36 |
| 纽约金12月 | 1230.0 | +8.3 | +0.68 |
| 美棉花12月 | 65.02 | +0.92 | +1.44 |
| 美原油12月 | 84.98 | -0.13 | -0.15 |
| 美元指数 | 85.151 | -0.681 | -0.79 |
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】
企业展馆



