- 10月11日国际市场早报
- 发布日期:2014-10-11 啤酒工业信息网
| 合约 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
| CBOT软红冬麦12月 | 494.6 | +1.4 | +0.28 |
| CBOT美豆11月 | 938.0 | -4.0 | -0.42 |
| CBOT美玉米12月 | 343.4 | -1.2 | -0.35 |
| CBOT美稻米11月 | 12.585 | 0.000 | 0.00 |
| 纽约金12月 | 1221.7 | -3.6 | -0.29 |
| 美棉花12月 | 64.15 | +0.21 | +0.33 |
| 美原油11月 | 84.81 | -0.96 | -1.12 |
| 美元指数 | 85.832 | +0.294 | +0.34 |
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】
企业展馆



