- 10月9日国际市场早报
- 发布日期:2014-10-10 啤酒工业信息网
| 合约 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
| CBOT软红冬麦12月 | 493.2 | -14.4 | -2.84 |
| CBOT美豆11月 | 942.0 | +7.0 | +0.75 |
| CBOT美玉米12月 | 344.6 | +1.4 | +0.41 |
| CBOT美稻米11月 | 12.595 | -0.031 | -0.24 |
| 纽约金12月 | 1225.3 | +19.3 | +1.60 |
| 美棉花12月 | 63.94 | -0.95 | -1.46 |
| 美原油11月 | 85.77 | -1.54 | -1.76 |
| 美元指数 | 85.538 | +0.267 | +0.31 |
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】
企业展馆



