- 10月8日国际市场早报
- 发布日期:2014-10-09 啤酒工业信息网
| 合约 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
| CBOT软红冬麦12月 | 507.6 | +1.4 | +0.28 |
| CBOT美豆11月 | 935.0 | -5.6 | -0.60 |
| CBOT美玉米12月 | 343.2 | +2.6 | +0.76 |
| CBOT美稻米11月 | 12.625 | -0.116 | -0.91 |
| 纽约金12月 | 1206.0 | -6.4 | -0.53 |
| 美棉花12月 | 64.89 | -0.32 | -0.49 |
| 美原油11月 | 87.31 | -1.54 | -1.73 |
| 美元指数 | 85.271 | -0.371 | -0.43 |
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】
企业展馆



