- 9月29日国际市场早报
- 发布日期:2014-09-30 啤酒工业信息网
| 合约 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
| CBOT软红冬麦12月 | 481.2 | +7.0 | +1.48 |
| CBOT美豆11月 | 923.4 | +13.2 | +1.45 |
| CBOT美玉米12月 | 325.6 | +2.6 | +0.81 |
| CBOT美稻米11月 | 12.735 | -0.081 | -0.63 |
| 纽约金12月 | 1218.8 | +3.4 | +0.28 |
| 美棉花12月 | 61.47 | -0.42 | -0.68 |
| 美原油11月 | 94.57 | +1.03 | +1.10 |
| 美元指数 | 85.643 | -0.064 | -0.08 |
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】
企业展馆



