- 9月25日国际市场早报
- 发布日期:2014-09-26 啤酒工业信息网
| 合约 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
| CBOT软红冬麦12月 | 474.0 | -6.2 | -1.29 |
| CBOT美豆11月 | 922.6 | -14.0 | -1.49 |
| CBOT美玉米12月 | 326.0 | -3.4 | -1.03 |
| CBOT美稻米11月 | 12.705 | -0.026 | -0.20 |
| 纽约金12月 | 1221.9 | +2.4 | +0.20 |
| 美棉花12月 | 61.40 | -0.17 | -0.28 |
| 美原油11月 | 92.53 | -0.27 | -0.29 |
| 美元指数 | 85.196 | +0.159 | +0.19 |
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】
企业展馆



