- 9月24日国际市场早报
- 发布日期:2014-09-26 啤酒工业信息网
| 合约 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
| CBOT软红冬麦12月 | 480.2 | +4.2 | +0.88 |
| CBOT美豆11月 | 936.6 | +0.4 | +0.04 |
| CBOT美玉米12月 | 329.4 | +4.0 | +1.23 |
| CBOT美稻米11月 | 12.730 | +0.071 | +0.56 |
| 纽约金12月 | 1219.5 | -2.5 | -0.20 |
| 美棉花12月 | 61.57 | -1.26 | -2.01 |
| 美原油11月 | 92.80 | +1.24 | +1.35 |
| 美元指数 | 85.037 | +0.318 | +0.38 |
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】
企业展馆



