- 9月23日国际市场早报
- 发布日期:2014-09-24 啤酒工业信息网
| 合约 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
| CBOT软红冬麦12月 | 476.0 | -0.6 | -0.13 |
| CBOT美豆11月 | 936.2 | -2.0 | -0.21 |
| CBOT美玉米12月 | 325.4 | -4.6 | -1.39 |
| CBOT美稻米11月 | 12.660 | +0.111 | +0.88 |
| 纽约金12月 | 1222.0 | +4.1 | +0.34 |
| 美棉花12月 | 62.83 | +0.24 | +0.38 |
| 美原油11月 | 91.56 | +0.69 | +0.76 |
| 美元指数 | 84.719 | +0.020 | +0.02 |
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】
企业展馆



