- 9月22日国际市场早报
- 发布日期:2014-09-23 啤酒工业信息网
| 合约 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
| CBOT软红冬麦12月 | 476.6 | +2.2 | +0.46 |
| CBOT美豆11月 | 938.2 | -18.6 | -1.94 |
| CBOT美玉米12月 | 330.2 | -1.2 | -0.36 |
| CBOT美稻米11月 | 12.550 | -0.151 | -1.19 |
| 纽约金12月 | 1217.9 | +1.3 | +0.11 |
| 美棉花12月 | 62.59 | -1.80 | -2.80 |
| 美原油11月 | 90.87 | -0.78 | -0.85 |
| 美元指数 | 84.699 | -0.080 | -0.09 |
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】
企业展馆



