- 9月19日国际市场早报
- 发布日期:2014-09-22 啤酒工业信息网
| 合约 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
| CBOT软红冬麦12月 | 474.4 | -14.0 | -2.87 |
| CBOT美豆11月 | 957.0 | -14.4 | -1.48 |
| CBOT美玉米12月 | 331.4 | -6.6 | -1.95 |
| CBOT美稻米11月 | 12.700 | +0.081 | +0.64 |
| 纽约金12月 | 1216.6 | -10.3 | -0.84 |
| 美棉花12月 | 64.39 | -0.66 | -1.01 |
| 美原油11月 | 91.65 | -0.33 | -0.36 |
| 美元指数 | 84.779 | +0.530 | +0.63 |
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】
企业展馆



