- 9月17日国际市场早报
- 发布日期:2014-09-18 啤酒工业信息网
| 合约 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
| CBOT软红冬麦12月 | 499.2 | +3.0 | +0.60 |
| CBOT美豆11月 | 982.4 | +1.6 | +0.16 |
| CBOT美玉米12月 | 341.6 | -2.0 | -0.58 |
| CBOT美稻米11月 | 12.510 | -0.206 | -1.62 |
| 纽约金12月 | 1235.9 | -0.8 | -0.06 |
| 美棉花12月 | 65.68 | +0.13 | +0.20 |
| 美原油11月 | 93.20 | -0.61 | -0.65 |
| 美元指数 | 84.622 | +0.558 | +0.66 |
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】
企业展馆



