- 9月15日国际市场早报
- 发布日期:2014-09-16 啤酒工业信息网
| 合约 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
| CBOT软红冬麦12月 | 500.6 | -1.6 | -0.32 |
| CBOT美豆11月 | 989.4 | +4.2 | +0.43 |
| CBOT美玉米12月 | 343.0 | +4.4 | +1.30 |
| CBOT美稻米11月 | 12.760 | -0.026 | -0.20 |
| 纽约金12月 | 1235.1 | +3.6 | +0.29 |
| 美棉花12月 | 65.84 | -2.16 | -3.18 |
| 美原油11月 | 91.99 | +0.62 | +0.68 |
| 美元指数 | 84.235 | +0.064 | +0.08 |
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】
企业展馆



