- 9月12日国际市场早报
- 发布日期:2014-09-15 啤酒工业信息网
| 合约 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
| CBOT软红冬麦12月 | 502.4 | -7.0 | -1.37 |
| CBOT美豆11月 | 985.2 | +3.6 | +0.37 |
| CBOT美玉米12月 | 338.4 | -2.4 | -0.70 |
| CBOT美稻米11月 | 12.785 | +0.266 | +2.12 |
| 纽约金12月 | 1231.5 | -7.5 | -0.61 |
| 美棉花12月 | 68.00 | -0.09 | -0.13 |
| 美原油10月 | 92.27 | -0.56 | -0.60 |
| 美元指数 | 84.171 | -0.091 | -0.11 |
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】
企业展馆



