- 可口可乐蝉联全球品牌第一 TOP100中无中国品牌
- 发布日期:2012-10-08 啤酒工业信息网
网易财经10月3日讯 全球品牌集团Interbrand今日发布“2012全球品牌价值排行榜”。
Interband是全球领先的品牌咨询公司,每年都会发布全球百个最有价值的品牌排名。其应用的方法是品牌分析方法中的首个ISO标准,通过从企业业务结果到客户期望传递全面地分析品牌与企业的关联以及品牌对企业带来利益的途径。在进行这项排名的时候,Interband考虑的三个关键方面为:品牌产品或服务的财务表现;品牌在影响消费者选择时扮演的角色;该品牌为产品带来溢价的程度或促使该公司稳定盈利的程度。
正如Interband的全球CEO杰兹·弗兰普顿(Jez Frampton)指出的那样,“随着全球竞争的加剧,许多如科技这样的竞争优势将会变得更为短暂,而品牌对于企业价值的贡献将会增加。世界上100个最具价值的品牌将会因其能倾听顾客、雇员以及投资者的需求并且传递全面的品牌体验而不断发展,成为行业的领头羊。”
Interbrand发布2012全球品牌价值排行榜
2012 | 公司名称 | 所处行业 | 2012价值(十亿美元) | 2011价值(十亿美元) | 变动 | 2011 | 变动 |
1 | 可口可乐 | 饮料 | $77.84 | $71.86 | 8% | 1 | 0 |
2 | 苹果 | 科技 | $76.57 | $33.49 | 129% | 8 | 6 |
3 | IBM | 商业服务 | $75.53 | $69.91 | 8% | 2 | -1 |
4 | 谷歌 | 科技 | $69.73 | $55.32 | 26% | 4 | 0 |
5 | 微软 | 科技 | $57.85 | $59.09 | -2% | 3 | -2 |
6 | 通用电气 | 多元化 | $43.68 | $42.81 | 2% | 5 | -1 |
7 | 麦当劳 | 餐饮 | $40.06 | $35.59 | 13% | 6 | -1 |
8 | 因特尔 | 科技 | $39.39 | $35.22 | 12% | 7 | -1 |
9 | 三星 | 科技 | $32.89 | $23.43 | 40% | 17 | 8 |
10 | 丰田 | 汽车 | $30.28 | $27.76 | 9% | 11 | 1 |
11 | 奔驰 | 汽车 | $30.10 | $27.45 | 10% | 12 | 1 |
12 | 宝马 | 汽车 | $29.05 | $24.55 | 18% | 15 | 3 |
13 | 迪士尼 | 媒体 | $27.44 | $29.02 | -5% | 9 | -4 |
14 | 思科 | 商业服务 | $27.20 | $25.31 | 7% | 13 | -1 |
15 | 惠普 | 科技 | $26.09 | 28.479 | -8% | 10 | -5 |
16 | 吉列 | 快速消费品 | $24.90 | $24.00 | 4% | 16 | 0 |
17 | 路易·威登 | 奢侈品 | $23.58 | $23.17 | 2% | 18 | 1 |
18 | 神谕(Oracle) | 商业服务 | $22.13 | $17.26 | 28% | 20 | 2 |
19 | 诺基亚 | 电子产品 | $21.01 | $25.07 | -16% | 14 | -5 |
20 | 亚马逊 | 网络服务 | $18.63 | $12.76 | 46% | 26 | 6 |
21 | 本田 | 汽车 | $17.28 | $19.43 | -11% | 19 | -2 |
22 | 百事可乐 | 饮料 | $16.59 | $14.59 | 14% | 22 | 0 |
23 | H&M | 服饰 | $16.57 | $16.46 | 1% | 21 | -2 |
24 | 美国运通 | 金融服务 | $15.70 | 14.572 | 8% | 23 | -1 |
25 | SAP | 商业服务 | $15.64 | $14.54 | 8% | 24 | -1 |
26 | 耐克 | 运动产品 | $15.13 | $14.53 | 4% | 25 | -1 |
27 | 联合包裹 | 运输 | $13.09 | $12.54 | 4% | 27 | 0 |
28 | 宜家宜居 | 家具 | $12.81 | 11.863 | 8% | 31 | 3 |
29 | 家乐氏 | 快速消费品 | $12.07 | $11.37 | 6% | 34 | 5 |
30 | 佳能 | 电子产品 | $12.03 | $11.72 | 3% | 33 | 3 |
31 | 百威啤酒 | 酒类 | $11.87 | $12.25 | -3% | 29 | -2 |
32 | 摩根大通 | 金融服务 | $11.47 | 12.437 | -8% | 28 | -4 |
33 | 汇丰银行 | 金融服务 | $11.38 | $11.79 | -4% | 32 | -1 |
34 | 帮宝适 | 快速消费品 | $11 | 0.296 | NEW | N/A | N/A |
35 | 雀巢咖啡 | 饮料 | $11.08 | 9$12.115 | -8% | 30 | -5 |
36 | 易趣 | 网络服务 | $10.95 | $9.81 | 12% | 36 | 0 |
37 | Zara | 服饰 | $9.49 | $8.07 | 18% | 44 | 7 |
38 | Gucci | 奢侈品 | $9.45 | $8.76 | 8% | 39 | 1 |
39 | 大众汽车 | 汽车 | $9.25 | $7.86 | 18% | 47 | 8 |
40 | 索尼 | 电子产品 | $9.11 | $9.88 | -8% | 35 | -5 |
41 | 飞利浦 | 电子产品 | $9.07 | $8.66 | 5% | 41 | 0 |
42 | 欧莱雅 | 快速消费品 | $8.82 | $8.70 | 1% | 40 | -2 |
43 | 埃森哲 | 商业服务 | $8.75 | $8.01 | 9% | 45 | 2 |
44 | 汤姆森路透 | 商业服务 | $8.44 | $9.52 | -11% | 37 | -7 |
45 | 福特 | 汽车 | $7.96 | $7.48 | 6% | 50 | 5 |
46 | 亨氏 | 快速消费品 | $7.72 | $7.61 | 1% | 49 | 3 |
47 | 高露洁 | 快速消费品 | $7.64 | $7.13 | 7% | 51 | 4 |
48 | 高盛 | 金融服务 | $7.60 | $9.09 | -16% | 38 | -10 |
49 | 戴尔 | 科技 | $7.59 | $8.35 | -9% | 43 | -6 |
50 | 花旗银行 | 金融服务 | $7.57 | $8.62 | -12% | 42 | -8 |
51 | 西门子 | 多元化 | $7.53 | $7.90 | -5% | 46 | -5 |
52 | 达能 | 快速消费品 | $7.50 | $6.94 | 8% | 52 | 0 |
53 | 现代 | 汽车 | $7.47 | $6.01 | 24% | 61 | 8 |
54 | 摩根斯坦利 | 金融服务 | $7.22 | $6.63 | 9% | 54 | 0 |
55 | 奥迪 | 汽车 | $7.20 | $6.17 | 17% | 59 | 4 |
56 | 任天堂 | 电子产品 | $7.08 | $7.73 | -8% | 48 | -8 |
57 | 雀巢 | 快速消费品 | $6.92 | $6.61 | 5% | 55 | -2 |
58 | 安盛 | 金融服务 | $6.75 | $6.69 | 1% | 53 | -5 |
59 | 施乐 | 科技 | $6.71 | $6.41 | 5% | 57 | -2 |
60 | 阿迪达斯 | 运动产品 | $6.70 | $6.15 | 9% | 60 | 0 |
61 | 卡特彼勒(Caterpillar) | 多元化 | $6.31 | $5.60 | 13% | 64 | 3 |
62 | 安联 | 金融服务 | $6.18 | $5.35 | 16% | 67 | 5 |
63 | 爱马仕 | 奢侈品 | $6.18 | $5.36 | 15% | 66 | 3 |
64 | 肯德基 | 餐饮 | $5.99 | $5.90 | 2% | 62 | -2 |
65 | 松下 | 电子产品 | $5.77 | $5.05 | 14% | 69 | 4 |
66 | 雪碧 | 饮料 | $5.71 | $5.60 | 2% | 63 | -3 |
67 | MTV | 媒体 | $5.65 | $6.38 | -12% | 58 | -9 |
68 | 卡地亚 | 奢侈品 | $5.50 | 4.781 | 15% | 70 | 2 |
69 | 网络服务 | $5.42 | n/a | NEW | N/A | N/A | |
70 | 蒂凡尼 | 奢侈品 | $5.16 | $4.50 | 15% | 73 | 3 |
71 | 雅芳 | 快速消费品 | $5.15 | $5.38 | -4% | 65 | -6 |
72 | 保时捷 | 汽车 | $5.15 | $4.58 | 12% | 72 | 0 |
73 | 尼桑 | 汽车 | $4.97 | $3.82 | 30% | 90 | 17 |
74 | Visa | 金融服务 | $4.94 | $4.48 | 10% | 75 | 1 |
75 | 壳牌 | 能源 | $4.79 | 4.483 | 7% | 74 | -1 |
76 | 桑坦德 | 金融服务 | $4.77 | 5.088 | -6% | 68 | -8 |
77 | 3M | 多元化 | $4.66 | $3.95 | 18% | 85 | 8 |
78 | Adobe | 高科技 | $4.56 | $4.17 | 9% | 80 | 2 |
79 | 强生 | 快速消费品 | $4.38 | $4.07 | 8% | 83 | 4 |
80 | Kleenex | 快速消费品 | $4.36 | $4.67 | -7% | 71 | -9 |
81 | JackDaniel’s | 酒类 | $4.35 | $4.32 | 1% | 78 | -3 |
82 | Burberry | 奢侈品 | $4.34 | $3.73 | 16% | 95 | 13 |
83 | 尊尼获加 | 酒类 | $4.30 | $3.84 | 12% | 88 | 5 |
84 | Prada | 奢侈品 | $4.27 | n/a | NEW | n/a | n/a |
85 | 约翰迪尔 | 多元化 | $4.22 | $3.65 | 16% | 97 | 12 |
86 | 必胜客 | 餐饮 | $4.19 | $4.09 | 2% | 81 | -5 |
87 | Kia | 汽车 | $4.09 | n/aN | NEW | n/a | n/a |
88 | 星巴克 | 餐饮 | $4.06 | $3.66 | 11% | 96 | 8 |
89 | Corona | 酒类 | $4.06 | 3.9243 | 3% | 86 | -3 |
90 | 司木露(Smirnoff) | 酒类 | $4.05 | $3.84 | 5% | 89 | -1 |
91 | 拉夫·劳伦 | 服饰 | $4.03 | 8n/a | NEW | n/a | n/a |
92 | 喜力 | 酒类 | $3.94 | $3.81 | 3% | 91 | -1 |
93 | 黑莓 | 电子产品 | $3.92 | $6.42 | -39% | 56 | -37 |
94 | 万事达 | 金融服务 | $3.90 | n/aN | NEW | n/a | n/a |
95 | 瑞信 | 金融服务 | $3.87 | 4.090-5 | -5% | 82 | -13 |
96 | 哈雷戴维森 | 汽车 | $3.86 | 3.5121 | 10% | 100 | 4 |
97 | 雅虎 | 网络服务 | $3.85 | 4.413-13 | -13% | 76 | -21 |
98 | 酩悦香槟 | 酒类 | $3.82 | $4.38 | -13% | 77 | -21 |
99 | 法拉利 | 汽车 | $3.77 | $3.59 | 5% | 99 | 0 |
100 | Gap | 服饰 | $3.73 | $4.04 | -8% | 84 | -16 |
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】
本周热门资讯排行
企业展馆
啤酒人才
招聘 | 求职