- 2011年度兰州黄河主营业务分产品情况
- 发布日期:2012-04-09 啤酒工业信息网
行业名称 2011年度发生额 2010年度发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
啤酒 529,906,670.60 286,324,912.08 560,131,564.37 324,358,122.08
饮料 30,619,490.19 27,082,098.92 63,796,879.60 35,695,884.46
大麦麦芽 137,649,373.78 94,894,608.77 113,577,267.31 91,412,565.78
其他 251,696.34 97,367.31 57,817.86 25,036.89
合 计 698,427,230.91 408,398,987.08 737,563,529.14 451,491,609.21
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
啤酒 529,906,670.60 286,324,912.08 560,131,564.37 324,358,122.08
饮料 30,619,490.19 27,082,098.92 63,796,879.60 35,695,884.46
大麦麦芽 137,649,373.78 94,894,608.77 113,577,267.31 91,412,565.78
其他 251,696.34 97,367.31 57,817.86 25,036.89
合 计 698,427,230.91 408,398,987.08 737,563,529.14 451,491,609.21
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】
本周热门资讯排行
企业展馆
啤酒人才
招聘 | 求职


