- 连续8年中国各省市啤酒产量统计
- 发布日期:2022-03-16 啤酒工业信息网
地区 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
北京市 | 79.26 | 91.43 | 108.46 | 129.99 | 135.27 | 138.2 | 156.6 | 168.3 |
天津市 | 16.42 | 26.81 | 32.83 | 34.28 | 31.95 | 31.3 | 27.5 | 26.2 |
河北省 | 178.2 | 180.62 | 166.76 | 174.89 | 165 | 181.7 | 166.02 | 156.6 |
山西省 | 17.82 | 18.1 | 17.52 | 33.67 | 33.96 | 39.5 | 43.62 | 43.7 |
内蒙古 | 58.52 | 64.32 | 64.62 | 70.44 | 99.83 | 104.1 | 109.4 | 109.9 |
辽宁省 | 171.39 | 206.96 | 213.3 | 219.53 | 232.59 | 242.3 | 272.1 | 272 |
吉林省 | 72.43 | 90.56 | 92.17 | 109.59 | 137.08 | 138.5 | 144.36 | 148.6 |
黑龙江省 | 128.53 | 201.63 | 185.01 | 185.17 | 200.75 | 208.1 | 204.79 | 218.9 |
上海市 | 28.88 | 44.21 | 49.96 | 56.43 | 60.8 | 61.1 | 61.1 | 49.2 |
江苏省 | 173.75 | 181.52 | 173.11 | 179.42 | 177.72 | 184.2 | 203.53 | 220 |
浙江省 | 259.64 | 226.81 | 237.31 | 254.41 | 246.58 | 251 | 268.38 | 289.4 |
安徽省 | 75.99 | 79.06 | 52.84 | 96.05 | 105.95 | 119.2 | 136.48 | 163.6 |
福建省 | 156.94 | 158.12 | 150.28 | 162.42 | 160.94 | 170.2 | 182.97 | 200 |
江西省 | 69.97 | 71.26 | 83.62 | 130.3 | 110.94 | 134 | 133.38 | 124.4 |
山东省 | 457.96 | 484.35 | 471.9 | 608.82 | 600.13 | 589.4 | 740.95 | 685.8 |
河南省 | 192.9 | 253.15 | 256.13 | 400.34 | 396.92 | 390.4 | 406.36 | 427.9 |
湖北省 | 97.54 | 128.24 | 171.04 | 165.52 | 180.52 | 277.5 | 224.21 | 254.7 |
湖南省 | 66.64 | 62.31 | 56.34 | 73.13 | 71.56 | 74.6 | 76.8 | 78.7 |
广东省 | 357.46 | 384.89 | 387.29 | 412.26 | 405.92 | 424.2 | 433.39 | 480.8 |
广西 | 111.84 | 117.78 | 155.6 | 158.88 | 182.17 | 200.1 | 190.23 | 185.1 |
海南省 | 3.38 | 2.14 | 3.45 | 3.82 | 5.36 | 6.2 | 7.1 | 7.7 |
重庆市 | 65.54 | 67.17 | 70.61 | 78.95 | 76.09 | 76.7 | 74.26 | 82.7 |
四川省 | 217.97 | 229.03 | 221.36 | 240.66 | 232.11 | 221 | 228.12 | 238.3 |
贵州省 | 100.5 | 111.14 | 95.6 | 92.35 | 100.37 | 96.4 | 80.19 | 55 |
云南省 | 69.65 | 81.57 | 72.82 | 98.01 | 105.29 | 103.7 | 100.82 | 96 |
西藏 | 12.53 | 13.24 | 13.34 | 17.96 | 16.55 | 15.8 | 15.8 | 17.3 |
陕西省 | 67.08 | 70.83 | 93.06 | 91.73 | 92.79 | 94.1 | 96 | 102.2 |
甘肃省 | 34.9 | 41.94 | 44.55 | 50.42 | 59.1 | 57.8 | 66 | 68.2 |
青海省 | 1.3 | 2.03 | 1.94 | 3.02 | 10.68 | 11.1 | 11.9 | 11.6 |
宁夏 | 19.96 | 21.08 | 20.79 | 23.44 | 25.14 | 26.4 | 27.7 | 25.9 |
新疆 | 46.2 | 52.97 | 48.63 | 45.58 | 46.39 | 46.8 | 46.2 | 52.8 |
总计 | 3411.09 | 3765.27 | 3812.24 | 4401.48 | 4506.45 | 4715.6 | 4936.26 | 5061.5 |
数据来源:国家统计局
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】