- 7月8日大连商品交易所粳米期货收盘行情
- 发布日期:2020-07-09 啤酒工业信息网
| 商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粳米 | 2007 | - | - | - | 3,372 | 3,372 | 3,372 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 粳米 | 2008 | 3,386 | 3,401 | 3,386 | 3,392 | 3,397 | 3,392 | -5 | -5 | 59 | 1,790 | 12 | 200.13 |
| 粳米 | 2009 | 3,425 | 3,431 | 3,425 | 3,427 | 3,432 | 3,427 | -5 | -5 | 3,111 | 20,797 | -166 | 10,664.43 |
| 粳米 | 2010 | 3,439 | 3,444 | 3,433 | 3,436 | 3,440 | 3,438 | -4 | -2 | 3,629 | 7,731 | 878 | 12,478.46 |
| 粳米 | 2011 | 3,444 | 3,451 | 3,434 | 3,434 | 3,444 | 3,443 | -10 | -1 | 1,504 | 3,024 | 79 | 5,179.34 |
| 粳米 | 2012 | 3,451 | 3,477 | 3,451 | 3,453 | 3,456 | 3,457 | -3 | 1 | 2,533 | 1,566 | -161 | 8,758.57 |
| 粳米 | 2101 | 3,466 | 3,472 | 3,465 | 3,467 | 3,469 | 3,467 | -2 | -2 | 28 | 1,519 | -4 | 97.1 |
| 粳米 | 2102 | 3,488 | 3,488 | 3,488 | 3,488 | 3,480 | 3,488 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3.49 |
| 粳米 | 2103 | - | - | - | 3,479 | 3,479 | 3,479 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 粳米 | 2104 | - | - | - | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 粳米 | 2105 | 3,516 | 3,516 | 3,515 | 3,515 | 3,500 | 3,515 | 15 | 15 | 3 | 92 | 1 | 10.55 |
| 粳米 | 2106 | - | - | - | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 粳米小计 | 10,868 | 36,564 | 639 | 37,392.06 | |||||||||
| 总计 | 10,868 | 36,564 | 639 | 37,392.06 |
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】
企业展馆
啤酒人才
招聘 | 求职


