• 2019年1月山东省进出口主要国别(地区)总值
  • 发布日期:2019-02-25     啤酒工业信息网
 
山东省进出口主要国别(地区)总值表
时间:2019年1月,金额单位:亿元
产终国 进出口合计 出口 进口
金额 同比(%) 金额 同比(%) 金额 同比(%)
合 计 1778.1 10.4 970.1 14.2 808.0 6.1
 欧盟 214.6 17.9 155.6 21.8 59.0 8.6
 东盟 192.6 13.8 108.7 15.7 83.9 11.4
 韩国 180.8 9.4 98.6 8.1 82.2 10.9
 美国 177.7 -22.6 151.2 -4.8 26.5 -62.4
 日本 144.0 19.8 117.6 27.5 26.4 -5.6
 巴西 133.7 120.5 12.1 39.1 121.7 134.1
 澳大利亚 77.5 -2.1 20.0 8.0 57.4 -5.2
 俄罗斯联邦 72.8 4.7 21.9 16.3 50.9 0.4
 安哥拉 45.8 -3.3 0.9 46.4 44.9 -3.9
 印度 38.6 36.2 28.4 27.8 10.3 66.2 



[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]