经国家有关部门批准,受中国储备粮管理总公司委托,河南省粮食交易物流市场于10月18日举办“最低收购价小麦竞价销售交易会”。计划销售75万吨。以下是成交详情:

品种 最高价 最低价 平均价 已交易数量 成交数量 成交金额 成交率
白麦[三等] 1,500.00 1,500.00 1,500.00 548.00 548.00 822,000.00 100.00%
白麦[一等/二等/三等] 1,580.00 1,570.00 1,572.00 4,531.00 2,201.00 3,460,620.00 48.58%
白麦[二等/三等] 1,510.00 1,510.00 1,510.00 4,168.00 829.00 1,251,790.00 19.89%
白麦[一等/二等] 1,570.00 1,570.00 1,570.00 1,996.00 1,109.00 1,741,130.00 55.56%
混合麦[一等] 1,520.00 1,520.00 1,520.00 17,287.00 1,629.00 2,476,080.00 9.42%
混合麦[二等] 1,520.00 1,460.00 1,481.00 244,290.00 46,972.00 69,587,650.00 19.23%
混合麦[三等] 1,470.00 1,440.00 1,457.00 93,288.00 3,839.00 5,591,760.00 4.12%
混合麦[四等] 1,400.00 1,400.00 1,400.00 2,725.00 280.00 392,000.00 10.28%
混合麦[一等/二等/三等] 1,520.00 1,480.00 1,505.00 68,260.00 17,133.00 25,787,990.00 25.10%
混合麦[二等/三等] 1,510.00 1,440.00 1,474.00 252,568.00 34,086.00 50,240,470.00 13.50%
混合麦[一等/二等] 1,520.00 1,490.00 1,508.00 56,486.00 7,199.00 10,856,250.00 12.74%
混麦/白麦[一等/二等/三等] 1,500.00 1,500.00 1,500.00 278.00 278.00 417,000.00 100.00%
混麦/白麦[二等/三等] 1,490.00 1,490.00 1,490.00 265.00 265.00 394,850.00 100.00%
合计 1,580.00 1,400.00 1,487.00 750,162.00 116,368.00 173,019,590.00 15.51%


【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】


[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]