- 2016年1月全国港口集装箱吞吐量统计情况
- 发布日期:2016-03-17 啤酒工业信息网
2015年1月-2016年1月规模以上港口集装箱吞吐量完成情况表
单位:万TEU,% | |||
当月完成 | 当年累计 | 累计增长 | |
2015年1月 | 1784.05 | 1784.05 | 7.3 |
2015年2月 | 1432.45 | 3235.67 | 10.5 |
2015年3月 | 1674.14 | 4909.55 | 7.3 |
2015年4月 | 1762.47 | 6671.34 | 6.3 |
2015年5月 | 1793.49 | 8481.69 | 6.3 |
2015年6月 | 1780.36 | 10272.8 | 6.1 |
2015年7月 | 1792.72 | 12067.25 | 5.8 |
2015年8月 | 1789.88 | 13875.78 | 5.3 |
2015年9月 | 1776.54 | 15661.25 | 4.9 |
2015年10月 | 1744.46 | 17411.86 | 4.4 |
2015年11月 | 1788.84 | 19210.32 | 4.2 |
2016年1月 | 1808.23 | 1808.23 | 0.3 |
数据来源:交通运输部,国研网行业研究部加工整理
2015年1月-2016年1月规模以上港口集装箱吞吐量当年累计同比增长趋势
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】
企业展馆
啤酒人才
招聘 | 求职