单位:元/吨
---------------------------------------------------------------
省份及地区   价格类型 涨跌   12日   11日   10日   7日   6日
天  津天津港 交货价格 -100   8,650  8,750  8,750  8,700 8,700
山  东青岛港 交货价格 -100   8,700  8,800  8,800  8,750 8,750
江  苏张家港 交货价格 -100   8,700  8,800  8,800  8,750 8,750
上  海上海港 交货价格 -100   8,700  8,800  8,800  8,750 8,750
浙  江宁波港 交货价格 -100   8,650  8,750  8,750  8,700 8,700
广  东黄埔港 交货价格 -100   8,500  8,600  8,600  8,550 8,550
---------------------------------------------------------------

(粮信网)

【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】


[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]