试验能力 | kg/次 | 1x8 |
设备最大功率 | kw | ≤8 |
制冷功率 | P | 1.5 |
风机(变频控制) | 功率(kw) | 0.18 |
风压(Pa) | 106 | |
风量(m³/h) | 200 | |
供氧气泵 | 功率(kw) | 0.75 |
排气量(MPa) | 0.7 | |
产气量(m³/min) | 0.05 | |
水泵 | 功率(kw) | 0.26 |
流量(1/min) | 18 | |
水加热功率 | kw | ≤1.8 |
风道加热功率 | kw | <2.4 |
温度控制范围 | ℃ | 10~90 |
温度控制精度 | ℃ | ≤±0.5 |
时间控制范围 | h | ≥120 |
时间控制精度 | Min | ≤5 |
水箱容积 | m³ | 0.14 |
发芽箱容积 | m³ | 0.116 |
设备外型尺寸 | 长x宽x高(mm) | 2820x1000x970 |
电脑控制台 | 长x宽x高 | 自备.自订 |
总重量 | T | 1 |
麦芽试验机