- CBOT豆粕期货4月7日收盘报价
- 发布日期:2014-04-08 啤酒工业信息网
以下为CBOT豆粕4月7日收盘报价(单位:美元/短吨):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
14年5月 479 481.4 473.5 474.3 -4.8 37,692
14年7月 466.6 470.6 463.5 464.7 -2.2 27,276
14年8月 437.6 441.1 435 436.1 -1.3 1,779
14年9月 407.6 411.2 406.1 407 -1.4 653
14年10月 381.7 383.5B 379.7 381.9 0.1 528
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
14年5月 479 481.4 473.5 474.3 -4.8 37,692
14年7月 466.6 470.6 463.5 464.7 -2.2 27,276
14年8月 437.6 441.1 435 436.1 -1.3 1,779
14年9月 407.6 411.2 406.1 407 -1.4 653
14年10月 381.7 383.5B 379.7 381.9 0.1 528
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】
企业展馆


