- CBOT小麦期货4月7日收盘报价
- 发布日期:2014-04-08 啤酒工业信息网
以下为CBOT小麦4月7日收盘价(单位:美分/蒲式耳):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
14年5月 670'2 679'4 665'4 676'2 +6'4 63,634
14年7月 677'4 685'6 672'2 683'4 +7'0 44,348
14年9月 687'6 694'0 681'4 692'6 +7'4 9,038
14年12月 699'4 707'2 695'0A 706'2 +8'0 10,418
15年3月 712'6 716'6 707'6 718'0 +9'0 2,046
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
14年5月 670'2 679'4 665'4 676'2 +6'4 63,634
14年7月 677'4 685'6 672'2 683'4 +7'0 44,348
14年9月 687'6 694'0 681'4 692'6 +7'4 9,038
14年12月 699'4 707'2 695'0A 706'2 +8'0 10,418
15年3月 712'6 716'6 707'6 718'0 +9'0 2,046
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】
企业展馆


