- 对冲工业品 豆类将出现抵抗式下跌
- 发布日期:2013-05-28 啤酒工业信息网
豆类:对冲工业品,豆类将出现抵抗式下跌
| 行情观点: | 合约 | 周期 | 趋势性质 | 趋势强度 | ||||||
| A1401 | 中线 | 下跌 | ★★ | |||||||
| 短线 | 震荡 | ★★ | ||||||||
| M1309 | 中线 | 震荡 | ★★ | |||||||
| 短线 | 震荡 | ★★ | ||||||||
| Y1309 | 中线 | 震荡 | ★★ | |||||||
| 短线 | 震荡 | ★★ | ||||||||
| 补充说明 | ||||||||||
| 交易建议 | 合约 | 交易方向 | 交易区间 | 头寸周期 | 资金比例 | 止盈止损点 | ||||
| A1401 | 观望 | 中线 | ||||||||
| 空单持有 | 短线 | 5% | 止损4700 | |||||||
| M1309 | 观望 | 中线 | ||||||||
| 空单持有 | 短线 | 5% | 止损3350 | |||||||
| Y1309 | 观望 | 中线 | ||||||||
| 观望 | 短线 | |||||||||
| 补充说明 | ||||||||||
| 简要分析 | 周一国内豆类整体低开高走,收盘涨跌不一。由于上周四阿根廷港口工人罢工事件顺利解决,因此从美豆在上周四、周五出现大幅冲高回落走势,带动国内豆类周一低开,不过在国内市场农产品尤其是豆类被投资者作为对冲做空工业品的工具,因此周一在国内工业品大跌的情况下,豆类却逐渐企稳反弹。我们认为随着南美大豆的顺利出口以及美豆播种进入正常化,近期豆类将出现一波回调,但回落过程并不会顺畅。一方面因为大豆播种期间天气情况有可能会价格反复,另一方面投资者仍会把豆类当做对冲做空工业品的工具。操作上,此前介入的大豆1401和豆粕1309空单持有,止损分别为4700和3350. | |||||||||
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】
企业展馆


