- 菜粕:受美豆上涨带动 短期仍有上涨空单
- 发布日期:2013-05-20 啤酒工业信息网
菜粕:受美豆上涨带动短期仍有上涨空单
| 行情观点: | 合约 | 周期 | 趋势性质 | 趋势强度 | ||||||
| RM309 | 中线 | 下跌 | ★★ | |||||||
| 短线 | 上涨 | ★★ | ||||||||
| 补充说明 | ||||||||||
| 交易建议 | 合约 | 交易方向 | 交易区间 | 头寸周期 | 资金比例 | 止盈止损点 | ||||
| RM309 | 观望 | 中线 | ||||||||
| 多单买入 | 2400附近 | 短线 | 5% | 止损2380 | ||||||
| 补充说明 | ||||||||||
| 简要分析 | 尽管国内菜籽总体涨势良好,且开始逐渐进入全面收割阶段,但离压榨成菜粕上市仍有一定时间,短期内供应仍紧张。此外,美豆近期强势上涨,上周五美豆升至两个月以来高位,对菜粕也将起到较大提振作用。因此,建议可在2400附近做多,止损2380. | |||||||||
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】
企业展馆


