- 菜粕:主产区菜籽收割 但短期供给偏紧
- 发布日期:2013-05-15 啤酒工业信息网
菜粕:主产区菜籽收割,但短期供给偏紧
| 行情观点: | 合约 | 周期 | 趋势性质 | 趋势强度 | ||||||
| RM309 | 中线 | 下跌 | ★★ | |||||||
| 短线 | 振荡 | ★★ | ||||||||
| 补充说明 | ||||||||||
| 交易建议 | 合约 | 交易方向 | 交易区间 | 头寸周期 | 资金比例 | 止盈止损点 | ||||
| RM309 | 观望 | 中线 | ||||||||
| 区间高抛低吸 | 2300-2380 | 短线 | 5% | 破区间止损 | ||||||
| 补充说明 | ||||||||||
| 简要分析 | 近期国内菜籽主产区开始进入全面收获阶段,从各省的农情调查显示,今年菜籽整体长势良好,将有望丰收。不过目前短期内菜粕供应仍然偏紧,因新菜粕要到6月份才能陆续上市,现货价格较为坚挺,但预期产量增加,上涨空间也不大。因此,我们认为近期菜粕1309合约将在2300-2380区间内维持振荡走势,操作上可在该区间内进行高抛低吸。 | |||||||||
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】
企业展馆


