- 菜粕:美非农数据利好 但不改菜粕下行趋势
- 发布日期:2013-05-06 啤酒工业信息网
菜粕:美非农数据利好,但不改菜粕下行趋势
| 行情观点: | 合约 | 周期 | 趋势性质 | 趋势强度 | ||||||
| RM309 | 中线 | 下跌 | ★★ | |||||||
| 短线 | 下跌 | ★★ | ||||||||
| 补充说明 | ||||||||||
| 交易建议 | 合约 | 交易方向 | 交易区间 | 头寸周期 | 资金比例 | 止盈止损点 | ||||
| RM309 | 观望 | 中线 | ||||||||
| 空单持有 | 短线 | 5% | 止盈2380 | |||||||
| 补充说明 | ||||||||||
| 简要分析 | 上周末美国非农数据大幅利好,且失业率下降,刺激外盘大宗商品整体走强。今日或将带动国内菜粕高开,但我们认为难改菜粕整体下行的趋势。一方面因为5月份南美大豆的大量到港,国内粕类供给将趋于宽松;另一方面由于国家今年采取直接收储菜油的政策,促使资金进行买菜油卖菜粕的套利。操作上,此前的空单继续持有,止盈2380. | |||||||||
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】
企业展馆


