- 海关总署:中国主要粮食作物5月份进口数量
- 发布日期:2022-06-20 啤酒工业信息网
单位:万吨
------------------------------------------------------------------------
商品名称 5月 1-5月累计 当月比去年同期±% 累计比去年同期±%
粮食 1, 591 6, 652 0.2 -0.2
谷物及谷物粉 592 2,733 -2.5 0.9
小麦 67 442 -14.6 -4.0
大麦 80 333 -28.0 -28.4
玉米 208 1,139 -34.1 -2.9
稻谷及 大米 66 292 98.7 29.6
高粱 167 508 171.4 37.8
豆类 999 3, 918 1.8 -0.8
大豆 967 3, 803 0.7 -0.4
食用油 43 219 -60.4 -58.5
食用植物油 32 163 -67.2 -65.9
豆油 1 9 -92.9 -79.2
棕榈油 11 49 -74.6 -71.7
菜子油及芥子油 12 48 -45.7 -61.8
------------------------------------------------------------------------
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】
本周热门资讯排行
企业展馆


