- 2021年12月中国高粱进口数据报告
- 发布日期:2022-01-24 啤酒工业信息网
12月份中国高粱进口71万吨,同比增长29.45%。1至12月份进口量为942万吨,同比增长95.63%。
1、2021年12月中国进口高粱国别
单位:吨 美元/吨
数据 | 同比% | CIF | 年初迄今 | 累计同比% | |
总计 | 705,736 | 29.45% | 340.15 | 9,416,501 | 95.63% |
美国 | 413,151 | -14.81% | 341.61 | 6,547,017 | 80.39% |
澳大利亚 | 109,043 | 266.10% | 327.24 | 1,034,991 | 933.45% |
阿根廷 | 183501 | 527.29% | 344.57 | 1,828,595 | 70.50% |
缅甸 | 42 | -96.36% | 250.80 | 5,898 | -48.29% |

2、2021年12月中国进口高粱省市明细
国家 | 注册地 | 数量(千克) | 美元 | CIF |
总计 | 701951343 | 238828642 | 0.34024 | |
缅甸 | 云南省 | 41500 | 10,408 | 0.25080 |
阿根廷 | 北京市 | 39699760 | 13,783,392 | 0.34719 |
阿根廷 | 福建省 | 109313000 | 37,302,039 | 0.34124 |
阿根廷 | 广东省 | 34488110 | 12,142,923 | 0.35209 |
美国 | 北京市 | 69235630 | 24,544,088 | 0.35450 |
美国 | 上海市 | 677661 | 221,434 | 0.32676 |
美国 | 江苏省 | 2186404 | 743,623 | 0.34011 |
美国 | 福建省 | 154166664 | 52,760,451 | 0.34223 |
美国 | 广东省 | 186884434 | 62,864,811 | 0.33638 |
澳大利亚 | 北京市 | 9297220 | 2,983,656 | 0.32092 |
澳大利亚 | 辽宁省 | 1248580 | 363,946 | 0.29149 |
澳大利亚 | 黑龙江省 | 497600 | 146,873 | 0.29516 |
澳大利亚 | 上海市 | 6394720 | 2,088,543 | 0.32660 |
澳大利亚 | 江苏省 | 12667740 | 4,108,223 | 0.32431 |
澳大利亚 | 浙江省 | 3235300 | 1,041,271 | 0.32185 |
澳大利亚 | 安徽省 | 12485080 | 3,995,875 | 0.32005 |
澳大利亚 | 福建省 | 2498620 | 807,969 | 0.32337 |
澳大利亚 | 山东省 | 7489780 | 2,368,652 | 0.31625 |
澳大利亚 | 河南省 | 495860 | 169,583 | 0.34200 |
澳大利亚 | 湖南省 | 1499590 | 480,947 | 0.32072 |
澳大利亚 | 广东省 | 2249380 | 750,164 | 0.33350 |
澳大利亚 | 海南省 | 41209920 | 13,816,940 | 0.33528 |
澳大利亚 | 四川省 | 3988790 | 1,332,831 | 0.33414 |
澳大利亚 | 甘肃省 | 3784370 | 1,227,606 | 0.32439 |
3、2021年12月中国进口高粱省市明细
数据 | 当月同比 | CIF | 年初迄今 | 累计同比% | |
总共 | 705,736 | 29.45% | 340.15 | 9,416,501 | 95.63% |
广东 | 223,622 | 205.71% | 338.78 | 2,178,380 | 28.88% |
江苏 | 14,854 | 273.02% | 326.63 | 136,975 | 340.69% |
广西 | - | - | 0 | - | |
天津 | - | - | 47,203 | 53.26% | |
山东 | 7,490 | - | 316.25 | 50,047 | - |
海南省 | 41,210 | 13790.36% | 335.28 | 41,209.920 | 1691.95% |
福建 | 265,978 | 28.24% | 341.65 | 4,024,558 | 135.43% |
上海 | 7,072 | -94.56% | 326.62 | 800,070 | -9.16% |
北京 | 118,233 | 86.61% | 349.41 | 1,827,092 | 409.79% |
浙江 | 3,235 | -93.61% | 321.85 | 56,413 | 11.49% |
黑龙江 | 498 | - | 295.16 | 10,843 | - |
安徽 | 12,485 | 522.66% | 320.05 | 86,738 | 970.83% |
甘肃 | 3,784 | 277.21% | 324.39 | 24,758 | 606.89% |
湖南 | 1,500 | -13.88% | 320.72 | 21,020 | 396.49% |
河南 | 496 | - | 342.00 | 2,475 | - |
四川 | 3,989 | -61.69% | 334.14 | 76,007 | 180.86% |
辽宁 | 1,249 | - | 291.49 | 16,451 | 198.95% |
云南 | 42 | -96.36% | 250.80 | 5,898 | -48.29% |
河北 | - | - | 10,363 | - | |
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】


