交易所 品种 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 结算价
CBOT	大豆	1050'2	1079'6	1047'0	1065'4	+15'4	1065'4
豆粕 361.1 369.5 359.4 364 4.1 363.7
豆油 32.95 34.41 32.86 34.05 1.01 34.01
玉米 387'0 398'2 386'4 394'4 +8'0 395'0
糙米 12.65 12.71 11.85 12.450A -0.19 12.465
软红冬小麦 594'0 606'6 588'6 592'2 -1'4 593'6
KCBT 硬红冬小麦 528'6 542'6 526'0 534'6 +6'6 535'4
MGE 硬红春小麦 548'0 552'6 541'4 543'6 +1'2 543'6
ICE 油菜籽 522.2 529.5 522.2 527.3 +4.5 527.3
BMD 棕榈油 2909 2950 2894 2914 +26 2911
ICE 美元指数 93.575 93.62 93.04 93.06 -0.588 93.06
NYMEX 布伦特原油 43.41 43.56 42.61 42.78 -0.56 42.78
NYMEX 轻原油 41.31 41.47 40.38 40.53 -0.66 40.53

【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】


[ 行业资讯搜索 ]  [ ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]