- 2017年2月进口玉米明细表
- 发布日期:2017-03-24 啤酒工业信息网
北京3月23日 - 以下是中国海关公布的2月玉米进口和出口分项数据一览表(单位均为吨):
进口
| 2月 | 同比% | 美元/吨 | 年初迄今 | 同比% |
玉米 | 142,556 | 128.92 | 220.47 | 301,432 | 329.03 |
原产地 |
|
|
|
|
|
乌克兰 | 136,918 | 160.8 | 208.81 | 287,080 | 446.82 |
美国 | 5,527 | 1,269.04 | 472.83 | 12,687 | 657.76 |
俄罗斯联邦 | 96 | -98.92 | 110.02 | 538 | -95.05 |
法国 | 14 | 1,787.67 | 14,756.36 | 15 | 1,825.99 |
德国 | 0 | 1.06 | 0 | 1 | 185.37 |
缅甸 | - | - | - | 425 | -73.64 |
阿根廷 | - | - | - | 25 | - |
保加利亚 | - | - | - | 662 | - |
海关 | 2月 | 同比% | 美元/吨 | 年初迄今 | 同比% |
济南海关 | 50,000 | - | 205.14 | 100,000 | - |
南京海关 | 42,494 | - | 210.11 | 42,494 | - |
青岛海关 | 35,500 | 211.26 | 35,500 | 10,380 |
|
杭州海关 | 7,269 | - | 211.73 | 27,428 | - |
长沙海关 | 5,309 | - | 224.39 | 11,691 | - |
上海海关 | 1,873 | 363.87 | 957.48 | 3,221 | 92.37 |
哈尔滨海关 | 96 | -98.86 | 147.4 | 540 | -94.81 |
天津海关 | 14 | - | 14,585.93 | 701 | - |
昆明海关 | - | -100 | - | 425 | -91.83 |
合肥海关 | - | - | - | 79,432 | - |
出口
| 2月 | 同比% | 美元/吨 | 年初迄今 | 同比% |
玉米 | 403 | -34.53 | 293.05 | 403 | -34.53 |
朝鲜 | 389 | -35.25 | 245.83 | 389 | -35.25 |
俄罗斯联邦 | 12 | - | 204.08 | 12 | - |
韩国 | 2 | - | 9,982.5 | 2 | - |
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】
本周热门资讯排行
企业展馆


