• 2015年8月中国进口小麦、玉米、大米等谷物进出口分项
  • 发布日期:2015-09-21     啤酒工业信息网
北京9月21日 - 以下是中国海关公布的8月小麦、玉米、大米进口和出口分项数据
一览表(单位均为吨):
                                8月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口: 
小麦                         343,392       871.72        288.63        2,039,290       -24.65
   原产地
   澳大利亚                  155,694       509.39        277.24        1,018,476        -20.8
   美国                      122,472     1,746.25        306.14          312,647       -60.38
   加拿大                     55,161    14,701.13        294.52          628,000        68.14
   哈萨克斯坦                 10,064       337.42        219.66           75,170       -62.84
   法国                            -            -             -            4,997       -90.87

   海关
   黄埔海关                  166,705     9,603.24        284.99          586,528       -41.18
   天津海关                   81,355       864.63        297.19          314,287        18.74
   深圳海关                   43,133     1,433.88        293.02          656,579        11.01
   厦门海关                   33,809            -        296.14           48,391       -49.17
   乌鲁木齐海关               10,064       337.42        219.66           75,170       -62.84
   广州海关                    3,837       341.62        312.57           25,726        32.21
   郑州海关                    2,374            -        293.84            2,998            -
   上海海关                    1,546       199.79        314.42           81,444       -19.95
   青岛海关                      568       -95.44        323.12          118,889       -36.78
   杭州海关                        -            -             -          118,376            -
   大连海关                        -         -100             -            4,981       -81.34
   海口海关                        -         -100             -            5,920       161.96


玉米                         607,582       353.98        217.11        4,364,729       173.29
   原产地
   乌克兰                    445,219       295.75        214.03        3,703,700       803.81
   美国                      151,979     1,016.99        223.02          414,164       -56.81
   保加利亚                    5,582     1,283.03        238.65          149,174     2,386.62
   老挝                        3,272       -25.82        326.98           15,704        -41.4
   俄罗斯联邦                  1,361        88.43        197.05           65,969     1,365.66
   缅甸                          168       -92.12        320.54           15,716        43.25
   阿根廷                          0            -             0                7       -95.22
   德国                            -            -             -              106        34.42
   秘鲁                            -            -             -              150       -33.63
   智利                            -         -100             -               24       -31.79
   法国                            -         -100             -                7         9.74
   印度                            -         -100             -                7        -99.7

   海关
   黄埔海关                  184,500            -        208.87          983,410        33.23
   大连海关                   97,926            -        221.92          326,089     7,787.17
   广州海关                   65,158            -        209.96          321,377            -
   青岛海关                   64,095    14,387.36        214.52          427,362        32.33
   满洲里海关                 52,571            -        217.33          204,751            -
   厦门海关                   46,774    935,373.7        209.54          152,927       395.89
   南京海关                   42,242          -54        212.19          660,060       217.62
   深圳海关                   26,685            -        208.87          347,306       695.78
   杭州海关                   17,155       -18.57        212.53          105,538        235.1
   昆明海关                    3,441       -47.46        326.57           31,420       -16.81
   上海海关                    3,152       -41.26        841.95           60,211        59.99
   长沙海关                    2,314       -60.71        241.29            9,355        -68.1
   哈尔滨海关                    947        51.33         187.4           65,574     1,438.38
   长春海关                      415            -        218.57              415            -
   天津海关                      209       -89.73        945.72            9,799       -25.48
   北京海关                        0       -99.38             0               32       -57.26
   湛江海关                        -            -             -          105,495     2,543.99
   南宁海关                        -            -             -          143,913       176.09
   济南海关                        -            -             -          149,999            -
   宁波海关                        -            -             -           52,903       772.12
   合肥海关                        -            -             -           82,198            -
   福州海关                        -            -             -           82,500       200.67
   渖阳海关                        -            -             -           42,094            -

木薯                         625,631        -3.99        239.03        7,467,960        16.61
稻米                         214,969        47.78        428.32        1,956,454        18.83
   原产地
   越南                      126,046        40.37        392.44        1,181,231        31.05
   泰国                       77,551        54.18        477.54          501,800        19.02
   巴基斯坦                    6,559         72.9        493.61          167,060       -43.81
   柬埔寨                      2,286       107.78        588.29           87,210       407.47
   老挝                        1,305       316.48        457.66           14,376       279.13
   缅甸                        1,210            -        294.36            4,357         2.59
   台湾                           13       -91.94      3,140.77              141       -75.68
   俄罗斯联邦                      -            -             -              195            -
   日本                            -            -             -               84       246.75

   海关
   黄埔海关                   57,662        93.29        415.77          523,769        10.59
   深圳海关                   42,998          9.7        456.08          693,902        10.19
   宁波海关                   15,820         53.6        379.25          125,972         49.9
   武汉海关                   15,595       153.58        455.08           42,094       214.14
   南京海关                   13,188     1,573.55        406.47           84,255       164.24
   南昌海关                   12,067       174.25        425.71           62,259       219.73
   长沙海关                   11,715        87.43        474.58           86,172       131.25
   广州海关                   10,544         9.27        387.57           78,495       173.16
   上海海关                    7,441       -11.38        501.53           27,455       -64.03
   合肥海关                    5,350       137.78         383.9           13,408        12.44
   南宁海关                    5,039       -50.73        362.83           40,479       -54.14
   杭州海关                    2,75022,916,566.67        377.41            9,75081,248,833.33
   厦门海关                    2,722       -46.64         484.4           49,820        -17.2
   天津海关                    2,087       -47.11        487.36           22,304        -2.36
   成都海关                    2,000            -         444.5            2,000            -
   大连海关                    1,755        95.65        392.69            6,739        265.1
   福州海关                    1,483       -40.68        341.39           25,577        32.44
   昆明海关                    1,415        30.56        452.63           14,978        70.03
   海口海关                    1,125       -71.88        432.85           24,123       -28.57
   北京海关                    1,060            -        455.11            8,941 2,384,220.27
   重庆海关                      767            -        495.11            4,736            -
   湛江海关                      250            -        448.33            1,250        31.58
   青岛海关                      100          -80        626.88            6,191        313.3
   贵阳海关                       39            -           360            1,167            -
   郑州海关                        -            -             -               35    3,499,900
   长春海关                        -            -             -              195            -
   汕头海关                        -            -             -              387       -45.95

  出口:
小麦                             839        26.97         162.3            3,815       477.61
   目的地  
   马来西亚                      839            -         162.3              839            -
   美国                            -         -100             -            2,977       350.66

   海关
   大连海关                      839            -         162.3              839            -
   天津海关                        -         -100             -            2,977       350.66

 
玉米                             357       -88.18        701.22            8,008       -37.21
   目的地 
   朝鲜                          345       -88.58        378.04            7,672       -16.61
   安哥拉                         12            -      9,548.33               12            -
   多哥                            -            -             -                1            -
   俄罗斯联邦                      -            -             -              100       -33.67
   加拿大                          -            -             -              118            -
   特立尼达和多巴哥                -            -             -               15     2,882.11
   塞拉利昂                        -            -             -                3       495.24
   韩国                            -            -             -                2            -
   巴基斯坦                        -            -             -               10       228.52
   冈比亚                          -            -             -                3            -
   越南                            -            -             -               73            -

   海关
   长春海关                      345        -88.1        378.04            2,290       -34.66
   上海海关                       12          144      9,846.42               27        -98.8
   昆明海关                        -            -             -                2       -99.82
   武汉海关                        -            -             -               18     1,882.67
   南宁海关                        -            -             -               68            -
   天津海关                        -            -             -              121       -94.76
   大连海关                        -         -100             -            5,451        53.73
   哈尔滨海关                      -            -             -               31            -

稻米                          18,965       -26.43        755.11          142,288         4.95
   目的地 
   韩国                       13,100       366.19        797.63           68,149        66.77
   朝鲜                        2,324        -87.1         609.4           10,732        -75.4
   蒙古                        2,013         98.6        563.28           10,964        -22.6
   香港                        1,170        -37.5        867.18           12,671       -26.77
   俄罗斯联邦                    280       -53.18         762.5            1,616       -63.26
   赤道几内亚                     38            -      1,022.92               38            -
   美国                           21       -73.11      1,415.05              977     1,152.68
   英国                           18            -      1,381.61               18            -
   比利时                          -            -             -               20            -
   马绍尔群岛                      -         -100             -               26       -93.03
   塞拉利昂                        -            -             -                6        60.35
   多哥                            -            -             -                1            -
   乌干达                          -            -             -                6       339.41
   马里                            -            -             -                1       12,400
   澳大利亚                        -            -             -              113            -
   瓦努阿图                        -            -             -               35       -67.79
   密克罗尼西亚联邦                -         -100             -               27       -82.98
   德国                            -            -             -               44            -
   波多黎各                        -            -             -               20       -48.97
   加拿大                          -         -100             -              480         66.2
   冈比亚                          -            -             -                6            -
   马来西亚                        -            -             -               22            -
   巴基斯坦                        -            -             -            4,675       -19.67
   巴勒斯坦                        -            -             -              700            -
   澳门                            -            -             -              117       -51.77
   孟加拉国                        -            -             -               85    27,831.15
   印度尼西亚                      -            -             -               52       -92.78
   日本                            -            -             -           24,480      5,959.7
   菲律宾                          -         -100             -            4,146     1,263.66
   吉尔吉斯斯坦                    -         -100             -              524       -50.24
   安哥拉                          -            -             -               40            -
   喀麦隆                          -            -             -                2            -
   哈萨克斯坦                      -            -             -              360            -
   新加坡                          -            -             -               51       214.21
   土耳其                          -         -100             -               96           92
   越南                            -         -100             -              987       -56.91

   海关
   大连海关                   15,325        13.52        786.83          108,087        50.76
   乌鲁木齐海关                1,010       -11.87         714.6            6,924       -40.07
   呼和浩特海关                  961     1,220.95        400.19            4,583        25.55
   长春海关                      852       -89.71        567.64            5,372        -72.2
   合肥海关                      457       -66.37        809.41            4,425       -63.78
   哈尔滨海关                    180           50           700              795       -31.76
   深圳海关                       99            -         1,113            4,776       181.81
   满洲里海关                     42       -89.31        655.69              222       -90.15
   天津海关                       38            -      1,022.92              227       -37.62
   成都海关                        -            -             -               37       -89.73
   南宁海关                        -            -             -              576        22.21
   杭州海关                        -            -             -                1        241.2
   昆明海关                        -            -             -              320       -65.41
   上海海关                        -         -100             -            4,607       -38.71
   厦门海关                        -            -             -               63       -86.48
   南京海关                        -            -             -              938        17.25
   长沙海关                        -            -             -                3         6.06
   武汉海关                        -            -             -              332         3.53


  浏览各种表格请分别点选:能源  金属 农产品 
  注:价格数据根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.

【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】


[ 行业资讯搜索 ]  [ ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]