- 2015年8月浙江啤酒巨头产量同比增长6.14%
- 发布日期:2015-09-11 啤酒工业信息网
单位万千升
| 2015年8月 | 同期 | 涨跌 | |
| 总计 | 32.1006 | 30.2432 | 6.14% |
| 华润雪花啤酒(7家工厂) | 15.7674 | 15.1621 | 3.99% |
| 百威英博啤酒(7家工厂) | 9.0832 | 8.2154 | 10.56% |
| 燕京啤酒(2家工厂) | 2.3603 | 2.3657 | -0.23% |
| 杭州千岛湖啤酒(1家工厂) | 1.9857 | 1.762 | 12.70% |
| 青岛啤酒(2家工厂) | 1.6601 | 1.396 | 18.92% |
| 重庆啤酒(2家工厂) | 1.2439 | 1.342 | -7.31% |
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】
本周热门资讯排行
企业展馆


