北京1月23日 - 以下是中国海关公布的12月小麦进口和出口分项数据
一览表(单位均为吨):
                                12月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口: 
小麦                          47,575       -87.77        330.52        2,971,389       -46.04
   原产地
   澳大利亚                   33,692       -11.67        348.16        1,390,554       127.43
   哈萨克斯坦                 10,000       -81.72        285.47          251,161       176.27
   美国                        2,587       -99.13        262.18          862,843       -77.41
   加拿大                        978            -        364.56          410,855        -52.6
   俄罗斯联邦                    319            -        305.48            1,276            -
   法国                            -            -             -           54,700       -52.43

   海关
   大连海关                   10,465            -        364.98           41,891       949.68
   青岛海关                   10,250        -88.7         331.5          241,786       -47.97
   乌鲁木齐海关               10,000       -81.72        285.47          251,161       176.24
   天津海关                    9,766       -26.46        337.51          301,639       -57.34
   深圳海关                    2,843        -36.8         353.9          629,922       -41.68
   广州海关                    2,637       339.26        322.18           22,596       107.89
   上海海关                      952       -62.34        274.32          110,871       -71.49
   黄埔海关                      662        -93.7        350.27        1,051,089       -35.01
   南京海关                        0         -100             0           69,351       -76.98
   海口海关                        -            -             -            2,260       -85.39
   厦门海关                        -         -100             -           98,191        16.91
   福州海关                        -         -100             -           88,508       -45.47
   南宁海关                        -         -100             -           62,124       -78.71

 出口:
小麦                               -            -             -              957       -62.01
   目的地  
   美国                            -            -             -              957       -62.01

   海关
   天津海关                        -            -             -              957       -62.01
 

【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】


[ 行业资讯搜索 ]  [ ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]