11月            同比%      美元/吨        年初迄今     同比%
  进口: 
小麦                          43,278       -95.53        285.98        2,923,814       -42.87
   原产地
   哈萨克斯坦                 20,910       301.57        283.07          241,161        565.9
   美国                       11,738       -98.48         251.6          860,256       -75.59
   澳大利亚                    8,192       -45.98        322.33        1,356,862       136.69
   加拿大                      2,438       -95.96        354.39          409,877       -52.71
   俄罗斯联邦                      -            -             -              957            -
   法国                            -         -100             -           54,700       -52.43

   海关
   乌鲁木齐海关               20,910       301.57        283.07          241,161       565.74
   黄埔海关                    5,869       -96.88        276.54        1,050,427       -34.62
   深圳海关                    4,930       -96.96        240.98          627,080        -41.7
   天津海关                    3,726       -97.95        334.83          291,874       -57.93
   青岛海关                    2,862       -98.45        283.78          231,536       -38.09
   大连海关                    2,221            -        364.96           31,427       687.46
   上海海关                    1,952        -97.6        277.77          109,918       -71.55
   广州海关                      499       -65.16        299.11           19,958        94.36
   南京海关                      309       -99.47        274.85           69,351       -71.56
   海口海关                        -            -             -            2,260       -85.39
   厦门海关                        -            -             -           98,191       117.56
   福州海关                        -         -100             -           88,508       -33.79
   南宁海关                        -         -100             -           62,124       -69.62

【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】


[ 行业资讯搜索 ]  [ ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]