- 2013年1-2月啤酒制造工业销售产值分析
- 发布日期:2013-04-23 啤酒工业信息网
2013年1-2月啤酒制造工业销售产值达235.19 亿元同比增长12.53%。
| 行业 | 地区 | 工业销售产值(千元) | 工业销售产值同比增长(%) |
| 啤酒制造 | 全国 | 23518608 | 12.53 |
| 北京 | 668355 | -6.59 | |
| 天津 | 49674 | -0.55 | |
| 河北 | 566645 | 10.39 | |
| 山西 | 86175 | -1.97 | |
| 内蒙古 | 521434 | 6.84 | |
| 辽宁 | 1797494 | 10.37 | |
| 吉林 | 474809 | 15.71 | |
| 黑龙江 | 881776 | 8.1 | |
| 上海 | 156121 | 9.47 | |
| 江苏 | 1119561 | 26.12 | |
| 浙江 | 573192 | 12.22 | |
| 安徽 | 383308 | -4.83 | |
| 福建 | 855545 | 13.77 | |
| 江西 | 234707 | -9.26 | |
| 山东 | 4155213 | 8.4 | |
| 河南 | 1925012 | 22.36 | |
| 湖北 | 1141048 | -8.69 | |
| 湖南 | 866403 | 119.27 | |
| 广东 | 1695577 | 10.1 | |
| 广西 | 1043012 | 16.05 | |
| 海南 | 63310 | 15.92 | |
| 重庆 | 298810 | -17.41 | |
| 四川 | 1416641 | 19.08 | |
| 贵州 | 175445 | 31.78 | |
| 云南 | 631866 | 47.71 | |
| 西藏 | 154659 | -1.91 | |
| 陕西 | 769170 | 7.53 | |
| 甘肃 | 496950 | 17.53 | |
| 青海 | 34202 | -0.29 | |
| 宁夏 | 62292 | 16.2 | |
| 新疆 | 220202 | 13.11 |
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】
本周热门资讯排行
企业展馆


