- 周二纽约汽油期货收盘报价
- 发布日期:2011-11-30 啤酒工业信息网
周二(11月29日),纽约商业交易所(NYMEX)汽油期货收盘上涨。其中,12月期汽油上涨2.10美分,收于2.5391美元/加仑。
以下是NYMEX汽油期货29日收盘价(单位:美元/加仑):
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
| 12月/2011(GRNZ) | 2.5075 | 2.5645 | 2.505 | 2.5391 | 0.021 | 10605 | 12887 |
| 1月/2012(GRNF) | 2.508 | 2.5642 | 2.504 | 2.5398 | 0.0221 | 40118 | 83273 |
| 2月/2012(GRNG) | 2.5216 | 2.5777 | 2.5184 | 2.5568 | 0.0258 | 17401 | 28210 |
| 3月/2011(GRNH) | 2.5356 | 2.5956 | 2.5349 | 2.5769 | 0.0279 | 10840 | 29949 |
| 4月/2011(GRNJ) | 2.6807 | 2.7378 | 2.6807 | 2.7233 | 0.0311 | 5066 | 24156 |
| 5月/2011(GRNK) | 2.7101 | 2.7358 | 2.7087 | 2.7229 | 0.0307 | 4534 | 17696 |
| 6月/2011(GRNM) | 2.6574 | 2.7139 | 2.6574 | 2.7039 | 0.0312 | 3983 | 26111 |
| 7月/2011(GRNN) | 2.674 | 2.681 | 2.6733 | 2.6788 | 0.0303 | 784 | 7480 |
| 8月/2011(GRNQ) | 2.6523 | 2.6523 | 2.6523 | 2.6523 | 0.0296 | 401 | 8125 |
| 9月/2011(GRNU) | 2.6243 | 2.6243 | 2.6243 | 2.6243 | 0.0286 | 619 | 6541 |
| 10月/2011(GRNV) | 2.4939 | 2.4939 | 2.491 | 2.4968 | 0.0279 | 800 | 5082 |
| 11月/2011(GRNX) | 2.4698 | 2.4698 | 2.4698 | 2.4698 | 0.0268 | 780 | 2150 |
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】
企业展馆


