- 美国农业部周度出口销售报告
- 发布日期:2011-01-14 啤酒工业信息网
|
美国农业部周度出口销售报告 | |||||
|
报告日期:2011-1-13 | |||||
|
周出口销售量(单位:1000吨) | |||||
| 周截止日期 | 玉米 | 大豆 | 小麦 | 豆粕 | 豆油 |
| 2010/11/5 | 628.6 | 929.9 | 832.0 | 407.9 | 6.0 |
| 2010/11/12 | 533.8 | 1175.5 | 986.9 | 198.4 | 63.3 |
| 2010/11/19 | 823.0 | 948.8 | 745.2 | 293.6 | -9.7 |
| 2010/11/26 | 758.1 | 1401.6 | 704.2 | 133.8 | 32.2 |
| 2010/12/2 | 807.5 | 870.9 | 726.5 | 193.4 | 51.3 |
| 2010/12/9 | 880.1 | 173.7 | 973.3 | 171.8 | 131.2 |
| 2010/12/16 | 906.0 | 827.8 | 590.5 | 102.5 | 21.1 |
| 2010/12/23 | 756.5 | 948.3 | 438.4 | 219.5 | 3.1 |
| 2010/12/30 | 369.1 | 552.7 | 464.7 | 29.0 | 13.0 |
| 2011/1/6 | 507.5 | 675.1 | 175.2 | 26.2 | 7.4 |
| 10周平均 | 274.4 | 445.6 | 326.8 | 103.4 | 9.2 |
| 注:上述各品种出口销售量均为本市场年度净销量与下市场年度销量的总和。 | |||||
|
本年度出口销售进度分析 | |||||
| 玉米 | 大豆 | 小麦 | 豆粕 | 豆油 | |
| 本周净销量 | 439.2 | 495.1 | 147.3 | 26.2 | 7.4 |
| 去年同期 | 442.1 | 809.0 | 861.0 | 361.0 | 51.3 |
| 本年累计 | 26763.5 | 35896.4 | 26198.4 | 4806.8 | 967.3 |
| 去年累计 | 25705.2 | 32961.4 | 17059.9 | 6187.2 | 838.8 |
|
下年度出口销售进度分析 | |||||
| 玉米 | 大豆 | 小麦 | 豆粕 | 豆油 | |
| 本周销量 | 68.3 | 180 | 27.9 | 0 | 0 |
| 本年累计 | 687.3 | 1503.4 | 463.4 | 82.1 | 4.5 |
|
本年度大豆销往中国对比 | |||||
| 截止日期 | 本周销售 | 上周销售 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 |
| 2011/1/6 | 217.4 | 489.6 | 528.1 | 22840.8 | 19221 |
| 大豆、玉米市场年度为9月1日――8月31日,小麦市场年度为6月1日――5月31日,豆粕、豆油市场年度为10月1日――9月30日。 | |||||
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】
企业展馆


