- 美国农业部周度出口检测报告
- 发布日期:2011-01-11 啤酒工业信息网
|
美国农业部周度出口检测报告 | ||||||
|
光大期货有限公司农产品研发中心 | ||||||
|
报告日期:2011-1-11 | ||||||
|
单位:百万蒲式耳 | ||||||
| 周截止日期 | 小麦 | 玉米 | 大豆 | |||
| 2010-10-30 | 15.539 | 24.890 | 56.914 | |||
| 2010-11-09 | 15.320 | 25.904 | 55.532 | |||
| 2010-11-15 | 13.785 | 24.406 | 42.763 | |||
| 2010-11-22 | 20.818 | 23.877 | 48.948 | |||
| 2010-11-29 | 19.215 | 25.233 | 33.495 | |||
| 2010-12-06 | 18.015 | 32.033 | 33.536 | |||
| 2010-12-13 | 23.026 | 27.020 | 44.602 | |||
| 2010-12-20 | 17.499 | 32.561 | 23.331 | |||
| 2010-12-27 | 10.305 | 15.616 | 20.151 | |||
| 2011-01-04 | 23.682 | 20.597 | 38.298 | |||
| 10周平均 | 17.720 | 25.214 | 39.757 | |||
| 单位:百万蒲式耳 | ||||||
| 本 周 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 本年预测 | ||
| 小麦 | 23.682 | 12.416 | 677.133 | 504.447 | 2398 | |
| 玉米 | 20.597 | 24.355 | 598.399 | 574.700 | 5334 | |
| 大豆 | 38.298 | 30.762 | 47.14 | 798.85 | 4042 | |
| 主要出口国家或地区 | 小麦 | 玉米 | 大豆 | |||
| 埃及 | 6,404 | 韩国 | 6,541 | 中国 | 20,817 | |
| 日本 | 2,779 | 日本 | 4,429 | 荷兰 | 5,599 | |
| 伊朗 | 1,929 | 墨西哥 | 2,376 | 西班牙 | 2,118 | |
| 台湾 | 1,889 | 叙利亚 | 2,375 | 台湾 | 2,063 | |
|
美国大豆出口检测销往中国情况(单位:万吨) | ||||||
| 本周 | 上周 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 备注 | |
| 56.66 | 36.20 | 65.7 | 1228.71 | 1224.35 | 美西检测17.7万吨,美湾38.96万吨。 | |
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】
企业展馆


