- USDA发布美国上周农作物出口销售报告
- 发布日期:2010-12-31 啤酒工业信息网
美国农业部(USDA)当地时间12月30日公布12月23日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):
当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---
本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度
-----------------------------------------------------------------
小麦 431.3 7.1 452.5 7.1 25,653.2 15,958.8
大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 90.2 78.6
玉米 756.5 0.0 877.7 0.0 26,012.7 25,013.2
高粱 3.8 0.0 3.8 0.0 1,810.6 1,883.8
大豆 663.3 285.0 730.9 285.0 34,976.6 31,481.2
豆粕 219.3 -0.3 223.1 0.2 4,756.0 5,768.6
豆油 1.6 1.5 8.1 1.5 946.8 785.3
皮马棉 7.4 19.1 7.7 19.6 411.1 516.9
陆地棉 98.5 152.6 113.0 154.2 13,576.6 5,591.0
稻米 24.7 0.0 40.2 0.0 2,246.2 1,918.2
当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---
本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度
-----------------------------------------------------------------
小麦 431.3 7.1 452.5 7.1 25,653.2 15,958.8
大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 90.2 78.6
玉米 756.5 0.0 877.7 0.0 26,012.7 25,013.2
高粱 3.8 0.0 3.8 0.0 1,810.6 1,883.8
大豆 663.3 285.0 730.9 285.0 34,976.6 31,481.2
豆粕 219.3 -0.3 223.1 0.2 4,756.0 5,768.6
豆油 1.6 1.5 8.1 1.5 946.8 785.3
皮马棉 7.4 19.1 7.7 19.6 411.1 516.9
陆地棉 98.5 152.6 113.0 154.2 13,576.6 5,591.0
稻米 24.7 0.0 40.2 0.0 2,246.2 1,918.2
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】
企业展馆


