- 工业品出厂价格指数(PPI)
- 发布日期:2010-07-15 啤酒工业信息网
| 份 | 当月 | 同比增长 | 累计 |
| 2010年05月份 | 107.1 | 7.10 % | 105.90 |
| 2010年04月份 | 106.8 | 6.80 % | 105.60 |
| 2010年03月份 | 105.9 | 5.90 % | 105.20 |
| 2010年02月份 | 105.4 | 5.40 % | 104.85 |
| 2010年01月份 | 104.3 | 4.30 % | 104.30 |
| 2009年12月份 | 101.7 | 1.70 % | 94.61 |
| 2009年11月份 | 97.9 | -2.10 % | 93.96 |
| 2009年10月份 | 94.2 | -5.80 % | 93.57 |
| 2009年09月份 | 93 | -7.00 % | 93.50 |
| 2009年08月份 | 92.1 | -7.90 % | 93.56 |
| 2009年07月份 | 91.8 | -8.20 % | 93.77 |
| 2009年06月份 | 92.2 | -7.80 % | 94.10 |
| 2009年05月份 | 92.8 | -7.20 % | 94.48 |
| 2009年04月份 | 93.4 | -6.60 % | 94.90 |
| 2009年03月份 | 94 | -6.00 % | 95.40 |
| 2009年02月份 | 95.5 | -4.50 % | 96.10 |
| 2009年01月份 | 96.7 | -3.30 % | 96.70 |
| 2008年12月份 | 98.9 | -1.10 % | 106.88 |
| 2008年11月份 | 102 | 2.00 % | 107.60 |
| 2008年10月份 | 106.6 | 6.60 % | 108.16 |
| 2008年09月份 | 109.1 | 9.10 % | 108.33 |
| 2008年08月份 | 110.1 | 10.10 % | 108.24 |
| 2008年07月份 | 110 | 10.00 % | 107.97 |
| 2008年06月份 | 108.8 | 8.80 % | 107.63 |
| 2008年05月份 | 108.2 | 8.20 % | 107.40 |
| 2008年04月份 | 108.1 | 8.10 % | 107.20 |
| 2008年03月份 | 108 | 8.00 % | 106.90 |
| 2008年02月份 | 106.6 | 6.60 % | 106.35 |
| 2008年01月份 | 106.1 | 6.10 % | 106.10 |
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】
本周热门资讯排行
企业展馆



