商品:白小麦 单位:元/50公斤 (2008年7月中旬)

地  区  规格、等级  国有粮食企业
标准品收购价
非国有粮食企业
标准品收购价
国有粮食企业
混等平均收购价
非国有粮食企业
混等平均收购价
国有粮食企业
销售价格
非国有粮食企业
销售价格
采 价 点
宁晋县 中等(三等) 83.50   83.50   84.00   国有企业2
宁晋县 中等(三等)   83.50   83.50   84.00 非国有企业1
宁晋县 中等(三等) 83.50   83.50   84.00   国有企业1
宁晋县 中等(三等)   83.50   83.50   84.00 非国有企业2
元氏县 中等(三等) 82.00   82.00   83.00   国有企业2
元氏县 中等(三等)   83.00   83.00   83.00 非国有企业2
元氏县 中等(三等)   82.00   82.00   82.00 非国有企业1
元氏县 中等(三等) 82.00   82.00   83.00   国有企业1
冀州市 中等(三等)   80.00   81.00   80.00 非国有企业2
冀州市 中等(三等)   80.00   81.00   80.00 非国有企业1
冀州市 中等(三等) 81.00   80.00   82.00   国有企业1
冀州市 中等(三等) 81.00   80.00   82.00   国有企业2
永济市 中等(三等)   80.00   80.00   80.50 非国有企业1
永济市 中等(三等) 79.00   79.00   80.00   国有企业2
永济市 中等(三等) 79.00   79.00   80.00   国有企业1
永济市 中等(三等)   80.00   80.00   80.50 非国有企业2
临猗县 中等(三等)   80.00   80.00   81.00 非国有企业2
临猗县 中等(三等)   80.00   80.00   81.00 非国有企业1
临猗县 中等(三等) 80.00   80.00   81.00   国有企业2
临猗县 中等(三等) 80.00   80.00   81.00   国有企业1
新沂市 中等(三等)   81.00   80.00   83.00 非国有企业2
新沂市 中等(三等)   81.00   80.00   83.00 非国有企业1
新沂市 中等(三等) 81.00   80.00   83.00   国有企业2
新沂市 中等(三等) 81.00   80.00   83.00   国有企业1
东海县 中等(三等)   79.00   80.00   84.00 非国有企业2
东海县 中等(三等)   80.00   81.00   86.00 非国有企业1
东海县 中等(三等) 80.00   81.00   85.00   国有企业2
东海县 中等(三等) 80.00   80.50   85.00   国有企业1
平度市 中等(三等)   86.00   86.00   88.00 非国有企业1
平度市 中等(三等) 86.00   86.00   88.00   国有企业2
平度市 中等(三等) 86.00   86.00   88.00   国有企业1
平度市 中等(三等)   86.00   86.00   87.50 非国有企业2
冠县 中等(三等)   82.00   82.00   82.00 非国有企业2
冠县 中等(三等)   82.00   82.00   82.00 非国有企业1
冠县 中等(三等) 81.00   81.00   81.00   国有企业2
冠县 中等(三等) 81.00   81.00   81.00   国有企业1
获嘉县 中等(三等)   84.00   84.00   86.00 非国有企业2
获嘉县 中等(三等)   84.00   84.00   86.00 非国有企业1
获嘉县 中等(三等) 85.00   85.00   87.00   国有企业2
获嘉县 中等(三等) 85.00   85.00   87.00   国有企业1
太康县 中等(三等)   81.00   81.00   83.00 非国有企业2
太康县 中等(三等)   81.00   81.00   83.00 非国有企业1
太康县 中等(三等) 81.00   81.00   83.00   国有企业2
太康县 中等(三等) 81.00   81.00   83.00   国有企业1
莎车县 中等(三等)   100.00   100.00   102.50 非国有企业2
莎车县 中等(三等)   100.00   100.00   102.50 非国有企业1
莎车县 中等(三等) 80.00   80.00   85.00   国有企业2
莎车县 中等(三等) 80.00   80.00   85.00   国有企业1
伊宁县 中等(三等)   91.50   91.50   105.00 非国有企业2
伊宁县 中等(三等)   91.50   91.50   105.00 非国有企业1
伊宁县 中等(三等) 90.00   90.00   85.50   国有企业2
伊宁县 中等(三等) 90.00   90.00   85.50   国有企业


【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】


[ 行业资讯搜索 ]  [ ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]