商品:混合麦 单位:元/50公斤 (2008年7月中旬)

地  区  规格、等级  国有粮食企业
标准品收购价
非国有粮食企业
标准品收购价
国有粮食企业
混等平均收购价
非国有粮食企业
混等平均收购价
国有粮食企业
销售价格
非国有粮食企业
销售价格
采 价 点
临河区 中等(三等) 103.00   103.00   108.00   国有企业2
临河区 中等(三等)   103.00   103.00   108.00 非国有企业1
临河区 中等(三等) 103.00   103.00   108.00   国有企业1
临河区 中等(三等)   103.00   103.00   108.00 非国有企业2
阜阳市 中等(三等) 79.00   79.00   81.00   国有企业2
阜阳市 中等(三等)   77.00   77.00   79.00 非国有企业1
阜阳市 中等(三等) 79.00   79.00   81.00   国有企业1
蒙城县 中等(三等)   76.00   76.00   76.50 非国有企业1
蒙城县 中等(三等) 76.00   76.00   76.00   国有企业2
蒙城县 中等(三等)   76.00   76.00   76.50 非国有企业2
蒙城县 中等(三等) 76.00   76.00   76.00   国有企业1
宿州市 中等(三等)   77.00   76.50   78.00 非国有企业1
宿州市 中等(三等) 79.50   79.00   80.50   国有企业2
宿州市 中等(三等)   78.00   77.50   79.00 非国有企业2
宿州市 中等(三等) 79.00   78.50   80.00   国有企业1
滕州市 中等(三等)   81.50   81.50   82.50 非国有企业2
滕州市 中等(三等)   81.50   81.50   82.50 非国有企业1
滕州市 中等(三等) 81.50   81.50   82.50   国有企业2
滕州市 中等(三等) 81.50   81.50   82.50   国有企业1
冠县 中等(三等)   82.00   82.00   82.00 非国有企业2
冠县 中等(三等)   82.00   82.00   82.00 非国有企业1
冠县 中等(三等) 81.00   81.00   81.00   国有企业2
冠县 中等(三等) 81.00   81.00   81.00   国有企业1
获嘉县 中等(三等)   81.00   81.00   83.00 非国有企业2
获嘉县 中等(三等)   81.00   81.00   83.00 非国有企业1
获嘉县 中等(三等) 82.00   82.00   84.00   国有企业2
获嘉县 中等(三等) 82.00   82.00   84.00   国有企业1
太康县 中等(三等)   79.00   79.00   81.00 非国有企业2
太康县 中等(三等)   79.00   79.00   81.00 非国有企业1
太康县 中等(三等) 79.00   79.00   81.00   国有企业2
太康县 中等(三等) 79.00   79.00   81.00   国有企业1
邓州市 中等(三等)   78.00   78.00   78.00 非国有企业2
邓州市 中等(三等)   78.00   78.00   78.00 非国有企业1
邓州市 中等(三等) 78.00   78.00   78.00   国有企业2
邓州市 中等(三等) 78.00   78.00   78.00   国有企业1
武功县 中等(三等)   87.50   87.00   88.00 永峰粮行
武功县 中等(三等)   87.50   87.00   88.00 武功镇面粉厂
武功县 中等(三等) 87.50   87.00   88.00   苏坊粮油购销站
武功县 中等(三等) 87.00   86.50   87.50   贞元粮油购销站
大荔县 中等(三等)   84.60   82.60   85.65 非国有企业2
大荔县 中等(三等)   84.60   82.60   85.60 非国有企业1
大荔县 中等(三等) 84.45   82.45   85.50   国有企业2
大荔县 中等(三等) 84.50   82.50   85.50   国有企业1
酒泉市 中等(三等)   90.00   90.00   92.00 非国有企业2
酒泉市 中等(三等)   90.00   90.00   92.00 非国有企业1
酒泉市 中等(三等) 90.00   90.00   92.00   国有企业2
酒泉市 中等(三等) 90.00   90.00   92.00   国有企业1
平凉市 中等(三等)   84.00   83.00   84.00 非国有企业2
平凉市 中等(三等)   84.00   83.00   84.00 非国有企业1
平凉市 中等(三等) 86.00   85.00   86.00   国有企业2
平凉市 中等(三等) 85.00   84.00   85.00   国有企业1
平罗县 中等(三等)   96.00   96.00   96.00 非国有企业2
平罗县 中等(三等)   96.00   96.00   96.00 非国有企业1
平罗县 中等(三等) 96.00   96.00   96.00   国有企业2
平罗县 中等(三等) 96.00   96.00   96.00   国有企业


【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】


[ 行业资讯搜索 ]  [ ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]