- 2月9日国内HDPE调价
- 发布日期:2010-02-10 啤酒工业信息网
| 产品 | 规格 | 厂家 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 单位 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 天津 | 11200 | 11250 | 元/吨 |
| HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 10790 | 10810 | 元/吨 |
| HDPE | 5000S | 中油 | 齐鲁化工城 | 11200 | 11300 | 元/吨 |
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 临沂 | 11250 | 11350 | 元/吨 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 临沂 | 11200 | 11300 | 元/吨 |
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 临沂 | 11200 | 11300 | 元/吨 |
| HDPE | 5000S | 燕山石化 | 临沂 | 11200 | 11300 | 元/吨 |
| HDPE | 5000S | 燕山石化 | 北京 | 11150 | 11250 | 元/吨 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 北京 | 11200 | 11300 | 元/吨 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 上海 | 11250 | 11300 | 元/吨 |
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 南京 | 11200 | 11300 | 元/吨 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 余姚 | 11250 | 11300 | 元/吨 |
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 余姚 | 11250 | 11300 | 元/吨 |
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 余姚 | 11250 | 11300 | 元/吨 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 杭州 | 11250 | 11300 | 元/吨 |
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 杭州 | 11250 | 11300 | 元/吨 |
| HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | 临沂 | 10850 | 10900 | 元/吨 |
| HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | 杭州 | 11000 | 11100 | 元/吨 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 厦门 | 11450 | 11500 | 元/吨 |
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 顺德 | 11737 | 11789 | 元/吨 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 顺德 | 11737 | 11789 | 元/吨 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 汕头 | 11579 | 11684 | 元/吨 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 广州 | 11600 | 11650 | 元/吨 |
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 广州 | 11600 | 11650 | 元/吨 |
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 常州 | 11350 | 11400 | 元/吨 |
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】
企业展馆
啤酒人才
招聘 | 求职


